Search

Статистика игрока

3,771 игроков отображено, всего - 16,194

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ۞WOLF LEGI0N۞ AleҲ™ 1,349 622 2.17 687 50.93% 15:32:50 952.54 Разница: +50.09
2 Разница: -1 Hell 1,520 599 2.54 339 22.30% 14:11:44 937.97 Разница: -33.47
3 Разница: +21 ]КЕКСЫ[*Krasav4eG 3,785 2,387 1.59 609 16.09% 68:05:10 893.97 Разница: -3.48
4 Разница: -1 Эмо4ка 555 98 5.66 0 0.00% 03:28:09 883.61 Разница: +172.34
5 Разница: -1 ]КЕКСЫ[*Narkoman4ik 1,167 597 1.95 355 30.42% 22:21:59 876.41 Разница: +21.13
6 Разница: -1 aG.₮eam|-=¤Ig[R]oK¤=- 1,323 651 2.03 543 41.04% 16:38:48 874.15 без изменений
7 Разница: -1 ۞WOLF LEGI0N۞ A.C.A.B 1,196 588 2.03 357 29.85% 26:25:58 864.08 без изменений
8 Разница: -1 eater 1,951 630 3.10 430 22.04% 20:39:37 854.69 Разница: +61.94
9 Разница: -1 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™JęĈŠåη 898 484 1.86 318 35.41% 14:29:41 847.76 Разница: +110.97
10 Разница: -1 ]КЕКСЫ[*smiLe) 3,837 1,980 1.94 986 25.70% 49:44:19 841.27 без изменений
11 Разница: -1 SaLm0 703 305 2.30 107 15.22% 07:09:06 840.22 Разница: -24.12
12 Разница: -1 techno / farshqe. # El Chako 1,325 629 2.11 504 38.04% 22:03:54 832.47 Разница: +11.99
13 Разница: -1 Serjant 3,029 1,526 1.98 835 27.57% 49:34:00 830.60 Разница: +37.15
14 Разница: -1 ۞WOLF LEGI0N۞ n1nja 549 321 1.71 275 50.09% 09:09:08 827.54 без изменений
15 Разница: +3 ]КЕКСЫ[*Headﮓhot™74rus 1,245 826 1.51 364 29.24% 19:20:42 807.77 Разница: +178.17
16 Разница: -2 ]aG.₮eam[-=¤Ig[R]oK¤=- 593 276 2.15 237 39.97% 06:45:36 804.28 Разница: +140.16
17 Разница: -2 = PaN[i]KeR = 660 398 1.66 72 10.91% 08:39:57 804.11 Разница: -5.44
18 Разница: -2 R2 725 401 1.81 303 41.79% 09:41:54 785.05 Разница: -25.77
19 Разница: -2 *VIP* tukis™ 1,091 561 1.94 28 2.57% 18:46:26 783.63 Разница: +7.19
20 Разница: -1 techno / unfuckible # El Gato 1,169 513 2.28 410 35.07% 20:10:11 775.51 Разница: -16.22
21 Разница: -1 Карамелька 902 394 2.29 236 26.16% 14:12:35 775.18 Разница: -1.47
22 Разница: -1 ReTro // The malicious avenger 325 134 2.43 145 44.62% 03:43:35 775.06 Разница: +32.98
23 Разница: -1 Cooper45.ru 1,622 907 1.79 301 18.56% 21:29:14 772.84 Разница: -8.29
24 Разница: +37 [CoNnEkT]_[59]//empty!! 1,363 1,046 1.30 412 30.23% 23:23:10 767.42 Разница: -37.40
25 Разница: -2 GEx.Team|G.I.JOE 1,636 786 2.08 542 33.13% 16:34:00 763.91 Разница: +14.76
26 Разница: -1 Black[pro] 845 388 2.18 120 14.20% 11:31:54 756.31 Разница: +9.59
27 Разница: -1 †Букашка† 1,559 1,267 1.23 402 25.79% 22:54:04 754.25 Разница: +39.81
28 Разница: -1 [3.14zDec]Mo[Nax] [cl] 1,014 490 2.07 245 24.16% 11:12:27 741.99 Разница: -11.14
29 Разница: -1 REaktive۩*<=DimariG=>* 2,091 1,658 1.26 463 22.14% 42:46:37 740.94 Разница: +92.76
30 Разница: -1 КроСавЧеГи | AxuJIeC 1,891 937 2.02 570 30.14% 33:43:57 737.54 Разница: +30.94
31 Разница: +73 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™(=ABpAJI=) 465 300 1.55 150 32.26% 05:38:40 735.65 Разница: +386.54
32 Разница: -2 X1m1k* 884 429 2.06 66 7.47% 10:50:10 734.34 Разница: +139.43
33 Разница: -2 ۞WOLF LEGI0N۞ fpsick 1,561 943 1.66 319 20.44% 29:41:05 734.06 Разница: +24.02
34 Разница: -2 ∫₥Ǿ₦ﮚ†ḜŘ 960 540 1.78 338 35.21% 11:10:52 726.07 Разница: +42.84
35 Разница: -2 Unique # 1,504 826 1.82 349 23.20% 22:27:48 720.81 Разница: +73.33
36 Разница: -1 Рюмка коньяка 562 370 1.52 90 16.01% 08:29:24 715.77 Разница: +130.27
37 Разница: -1 ---==CraZy ی๑ท₮a==--- 329 180 1.83 133 40.43% 03:45:15 713.70 Разница: +84.10
38 Разница: -4 ]КЕКСЫ[*скекс 851 751 1.13 282 33.14% 20:58:58 710.50 Разница: +19.95
39 Разница: -2 ObersT 303 134 2.26 91 30.03% 03:40:00 707.89 Разница: +265.38
40 Разница: -2 klik 2,298 1,809 1.27 816 35.51% 36:53:27 702.24 Разница: +113.10
41 Разница: +50 bot#1 282 121 2.33 98 34.75% 03:20:17 701.99 Разница: +117.61
42 Разница: +3 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™ВИТАЛ� 2,551 1,958 1.30 941 36.89% 41:20:58 696.93 Разница: -33.17
43 Разница: -4 ]КЕКСЫ[*Cegou 2,962 1,794 1.65 733 24.75% 42:29:56 693.23 без изменений
44 Разница: -13 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™DimaS 1,291 982 1.31 379 29.36% 25:46:17 691.20 Разница: +4.91
45 Разница: -5 Mr. Freeman 487 76 6.41 405 83.16% 03:46:41 690.40 Разница: -8.67
46 Разница: -5 [N●●B9k@]ASSASSIN™ 974 791 1.23 299 30.70% 16:45:50 690.14 Разница: -3.94
47 Разница: -5 Tepem[ok](=(=ABpAJI=)=) 605 447 1.35 159 26.28% 10:27:40 679.10 Разница: -36.90
48 Разница: -4 KAS 962 464 2.07 358 37.21% 08:57:04 671.42 Разница: -36.67
49 Разница: -4 .::Adidas::. 314 151 2.08 0 0.00% 03:48:42 671.10 Разница: +43.92
50 Разница: -4 [Metroboys] I am sweet $-P 1,437 954 1.51 431 29.99% 25:47:31 669.80 без изменений
51 Разница: -4 PATRIOT 700 429 1.63 71 10.14% 09:07:36 669.62 Разница: +13.33
52 Разница: -3 PPC[74RUS] 454 195 2.33 182 40.09% 05:56:20 667.84 Разница: +0.79
53 Разница: -5 ]КЕКСЫ[*¤FЄАŘlЄŜŜ¤ 533 394 1.35 210 39.40% 08:57:37 667.57 Разница: +1.51
54 Разница: +45 ]КЕКСЫ[*FoonT1k 476 352 1.35 205 43.07% 08:29:09 665.76 Разница: +62.52
55 Разница: -5 Natarius[VIP] 300 169 1.78 111 37.00% 04:32:09 663.22 Разница: +264.78
56 Разница: +7 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™MAKEDONSKYI 863 693 1.25 341 39.51% 17:14:24 660.56 Разница: +28.83
57 Разница: -6 ]КЕКСЫ[*KaMaZik 2,247 1,656 1.36 243 10.81% 44:03:19 659.98 Разница: -39.63
58 Разница: -5 ‹oSs›¦Menikus # 369 166 2.22 0 0.00% 06:43:17 656.08 Разница: +41.18
59 Разница: -20 ۩ĎŎҜŦŎŘ۩Xupypr(cl) 400 205 1.95 110 27.50% 05:14:04 654.05 без изменений
60 Разница: -6 Soup# 455 283 1.61 147 32.31% 07:52:31 653.77 Разница: +35.79
61 Разница: -6 [УУУЙЙЙЕЕЕ]ArTeMkA O_O 1,238 1,029 1.20 171 13.81% 24:03:02 652.89 Разница: -4.76
62 Разница: -6 ‹oSs›™¦Menikus 1,025 530 1.93 51 4.98% 22:05:45 647.87 Разница: +38.70
63 Разница: -6 -{SPP-PRO}- Stan_34. 1,165 750 1.55 464 39.83% 26:22:26 643.58 Разница: +87.13
64 Разница: -5 lmaaaooo 826 442 1.87 199 24.09% 16:17:23 641.81 Разница: +5.05
65 Разница: -5 Артур Пирожков 451 255 1.77 117 25.94% 10:00:46 640.34 Разница: +99.67
66 Разница: +194 Tepem[ok] - 5yk 250 162 1.54 83 33.20% 03:38:33 637.54 Разница: +188.10
67 Разница: -5 ★Dεr Sαταnιsmυs★ 804 448 1.79 89 11.07% 16:17:50 636.64 Разница: +73.29
68 Разница: -5 Real Monster 302 98 3.08 0 0.00% 05:05:28 634.76 Разница: +149.41
69 Разница: -5 ropbIH 2,771 1,457 1.90 298 10.75% 40:02:37 632.72 Разница: -5.93
70 Разница: -5 -=¤ ๖ۣۜIg[R]oK ¤=- 1,069 607 1.76 415 38.82% 13:43:46 631.64 Разница: +75.40
71 Разница: -5 SilverWolf [Учусь игра 578 301 1.92 140 24.22% 07:59:28 630.96 Разница: +120.05
72 Разница: -5 Бывает 1,313 1,126 1.17 193 14.70% 21:00:19 630.40 Разница: +81.95
73 Разница: -3 Бред на палочке 352 148 2.38 105 29.83% 05:14:47 627.52 Разница: +30.34
74 Разница: -3 ЧУВАК 16rus 1,083 927 1.17 227 20.96% 25:49:35 627.38 Разница: -7.06
75 Разница: -3 <<<D@Lexa>>> 253 101 2.50 23 9.09% 02:32:17 625.81 Разница: +404.17
76 Разница: -3 techno / KJ 1,047 657 1.59 401 38.30% 24:53:08 623.79 Разница: -29.93
77 Разница: -3 DizBaLaNce>>FRagHunTer(zcl) 274 188 1.46 63 22.99% 03:57:42 622.58 Разница: +140.65
78 Разница: -3 We Made You 429 199 2.16 185 43.12% 06:54:24 621.45 Разница: -33.06
79 Разница: -3 174™©º°м9Їşø°º© 514 338 1.52 231 44.94% 06:56:44 613.33 Разница: +17.72
80 Разница: -3 ReTro � 706 373 1.89 297 42.07% 11:44:10 612.92 без изменений
81 Разница: -13 GEx.Team|CтPeJIok 926 754 1.23 160 17.28% 18:20:14 611.05 Разница: +24.76
82 Разница: -4 αζρћα◦βèŧα 633 290 2.18 0 0.00% 08:37:26 610.22 Разница: +40.41
83 Разница: -4 XAM 222 88 2.52 7 3.15% 03:01:09 608.33 Разница: +281.08
84 Разница: -4 3M 429 213 2.01 60 13.99% 07:50:33 606.97 Разница: -10.40
85 Разница: -4 ێΆгpęŝŝỡp|Захар59 514 473 1.09 159 30.93% 12:37:33 606.89 Разница: +18.63
86 Разница: -2 TaJlиБ 556 327 1.70 239 42.99% 11:24:34 595.38 Разница: -25.19
86 Разница: +110 Dea†hŠĈǿ.Ǿl™۞ŠhmęL۞ 689 769 0.90 231 33.53% 17:29:34 595.38 Разница: -4.60
87 Разница: -5 Doberm@n*** 1,460 1,053 1.39 455 31.16% 21:00:17 594.92 Разница: -56.39
88 Разница: -3 ۞WOLF LEGI0N۞ Ninja 1,091 643 1.70 589 53.99% 20:27:50 594.66 Разница: +49.54
89 Разница: -3 Отец-Пенсионер 350 175 2.00 125 35.71% 07:22:18 592.10 Разница: +48.09
90 Разница: -3 {C.S.N}Слупчара 544 460 1.18 199 36.58% 10:20:41 590.33 без изменений
91 Разница: -3 [7๖ۣۜKVARTAL] ๖ۣۜNevis 300 212 1.42 94 31.33% 07:11:50 588.89 Разница: +30.14
92 Разница: -3 qwerty 234 162 1.44 73 31.20% 04:25:58 588.53 Разница: +372.69
93 Разница: -3 cha0s^the0ry | -=$треJIoK=- 522 327 1.60 141 27.01% 11:09:40 587.61 Разница: -71.14
94 Разница: +18 ۞-SlaloM-۞™ 589 472 1.25 174 29.54% 12:41:27 586.00 Разница: -9.20
95 Разница: -3 ]КЕКСЫ[*семьки 267 190 1.41 93 34.83% 04:39:40 583.62 без изменений
96 Разница: -3 ArTeMkA O_O 349 260 1.34 79 22.64% 07:51:37 583.49 Разница: +207.05
97 Разница: -3 Who 496 340 1.46 148 29.84% 08:05:20 583.39 Разница: +15.13
98 Разница: -3 *VIP*-=¤ Ig[R]oK ¤=- 429 194 2.21 173 40.33% 05:02:57 583.34 Разница: +64.88
99 Разница: -2 |Alko Front|GrEEn|174rus|Zcl| 1,512 979 1.54 639 42.26% 31:06:48 578.08 Разница: +51.58